- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de 8Kw
- Máquina de corte por láser de 1Kw
- Máquina de corte por láser de 2Kw
- Máquina de corte por láser de 3KW
- Máquina de corte por láser de tubos
- Máquinas de corte por láser de tubos de 9M
- Máquina de soldadura láser
- Máquina de limpieza láser
- Máquina de corte por láser de 6Kw
- Máquina de corte por láser de 12kw
- Corte por láser de 15 Kw
- prensa plegadora
- Máquina de corte por láser de 1,5 Kw
- Máquina de corte por láser alimentada por bobina
Máquina de corte por láser de tubo rectangular redondo de carbono de acero inoxidable de alta velocidad de 1,5 kW y 2 kW para cortar muescas y orificios
Información básica
Servicio postventa | 2 años |
Garantía | 1 año |
Solicitud | Fabricación de maquinaria de petróleo, industria aeroespacial, industria automotriz |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua |
Clase Técnica | Láser de onda continua |
Material aplicable | Metal |
Tipo de estructura | Herramienta de máquina |
Clasificación láser | Láser de fibra |
Tecnología láser | Corte de fallas de control láser |
Formas de tubo de soporte | Redondo Cuadrado Rectángulo |
Espesor de corte | Según Laser Power and Materials |
Marca de cabeza láser | Raytools |
Marca de servomotor | Weihong |
Paquete de transporte | CAS de madera |
Especificación | 2700x1200x1950mm |
Marca comercial | remontarse |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456100090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
1, la parte delantera y trasera de la máquina funcionan para girar, por lo que la tubería no parece deslizarse ni dañarse al cortar la tubería redonda de acero inoxidable.
2, no existe un límite de relación de esbeltez de 60:1 al cortar una tubería de 6 m.
3, la dirección X es impulsada por cremallera y piñón, la velocidad es más rápida que la velocidad de funcionamiento del tornillo.
4, es rotación de mandril doble, el tubo no se retrasará y la calidad del producto cortado es buena.
Parámetros | |
Poder del láser | 1.5kw |
Longitud de corte | 6000 mm |
tubo redondo | φ3-φ80mm |
Cuadrado | 60x60mm |
Poder del láser | 1.5kw |
Velocidad de rotación del mandril | 150r/min |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm |
Repita la precisión de posicionamiento | ±0,05 mm |
Velocidad máxima de ralentí | 120 m/min |
Aceleración máxima | 1.0G |
Longitud mínima del contrapunto | ≥50 mm |
Peso máximo de un solo tubo | ≤50kg |
Medida de la máquina principal | 2700×1200×1950mm |
Medida con marco de alimentación | 8300x1200x2100mm |
Peso | 4200kg |
Configuración | |
Cortadora láser de fibra | Águila pescadora |
Reductor de velocidad | Precisión Shinbo Tomokawa |
software de control | Weihong |
Servomotor y controlador | Weihong |
control electrico | Eaton |
Cortar el circuito de aire eléctrico | SMC/Aire TAC |
Refrigerado por agua unido | estándar |