Categoría
- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de 8Kw
- Máquina de corte por láser de 1Kw
- Máquina de corte por láser de 2Kw
- Máquina de corte por láser de 3KW
- Máquina de corte por láser de tubos
- Máquinas de corte por láser de tubos de 9M
- Máquina de soldadura láser
- Máquina de limpieza láser
- Máquina de corte por láser de 6Kw
- Máquina de corte por láser de 12kw
- Corte por láser de 15 Kw
- prensa plegadora
- Máquina de corte por láser de 1,5 Kw
- Máquina de corte por láser alimentada por bobina
3m 6m 9m 12m Tubo Tubo Máquina de corte por láser de fibra con carga y descarga automática
Descripción general Máquina de corte por láser de fibra de tubo de 3m 6m 9m 12m con carga y descarga automáticas Descrip
Información básica
N º de Modelo. | 6022 |
Tipo de estructura | Tipo de pórtico |
Clasificación láser | Láser semiconductor |
Tecnología láser | Corte de fallas de control láser |
Nombre | Máquina de corte de tubos por láser |
Generador láser | Max, Raycus |
Enfriador de agua | Teyu, Hanli |
Forma de corte | Tubería, tubo, ángulo de acero, canal de acero, viga |
Largo del corte | 3m 6m 9m 12m |
Material cortado | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, |
Potencia láser | 1000W -6000W |
Sistema | Chipre |
servomotor | Yaskawa, FUJI, Panasonic, Brillo de plomo |
Riel lineal | hiwin |
reductor | motorreductor |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 6012 6016 6022 6035 |
Marca comercial | Único |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
cortadora del laser de la fibra del tubo del tubo de 3m los 6m los 9m los 12m con carga y descarga automáticas
Descripción del Producto- El mandril tiene una función central autoajustable para una sujeción de centrado rápido.
- Rentable, puede cortar una longitud máxima de 6,5 metros, material de cola de 90 mm.
- Soporta tubería redonda, tubería cuadrada, tubería rectangular, tubería ovalada, viga en I, canal de acero, ángulo de acero.
Modo | YONIK-6016E | YONIK-6022E | YONIK-6035E |
Tamaños de corte de perfil | Longitud≤6500 mm, Φ15 mm≤diámetro del tubo redondo≤Φ160 mm, 15 mm≤Diagonal de tubo rectangular y cuadrado≤ 160 mm | Longitud≤6500 mm, Φ15 mm≤diámetro de tubería redonda≤Φ220 mm, 15 mm≤Diagonal de tubo rectangular y cuadrado≤ 220 mm | Longitud≤6500 mm, Φ15 mm≤diámetro del tubo redondo≤Φ350 mm, 15 mm≤Diagonal de tubo rectangular y cuadrado≤ 350 mm |
Peso de un solo tubo | ≤160kg | ≤240kg | ≤480kg |
Viaje del eje X | 240 mm | 240 mm | 400 mm |
Viaje del eje Z | 180 mm | 180 mm | 300 mm |
Residuos de cola | 90 mm | 100 mm | 150 mm |
Precisión de posicionamiento del eje X/Y/Z | ±0,05 mm/m | ||
Precisión de reposicionamiento del eje X/Y/Z | ±0,03 mm/m | ||
Aceleración máxima de marcha con tres mandriles | 1G | ||
Velocidad máxima de tres mandriles | 85m/min | ||
Velocidad de rotación máxima de tres mandriles | 100r/min | ||
Se pueden personalizar otras longitudes de máquina y diámetros de tubería de sujeción, alimentación automática opcional |
1
P: ¿Es usted una fábrica o un comerciante? R: somos una fábrica con experiencia en fabricación de diez años.
P: ¿Cuáles son sus principales productos? R: Nos enfocamos en la máquina de corte por plasma cnc y la máquina de corte por láser de fibra, para el corte de placas de acero, tuberías y tubos.
3
P: ¿Cuánto dura su garantía? R: Para máquinas estándar, nuestra garantía es de un año, para máquinas personalizadas, nuestra garantía es de dos años.
4
Q: How about your lead time ? A: For standard machine, it will take about 7-10 days ; for customized machine, it will take about 30-45 days .