- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de 8Kw
- Máquina de corte por láser de 1Kw
- Máquina de corte por láser de 2Kw
- Máquina de corte por láser de 3KW
- Máquina de corte por láser de tubos
- Máquinas de corte por láser de tubos de 9M
- Máquina de soldadura láser
- Máquina de limpieza láser
- Máquina de corte por láser de 6Kw
- Máquina de corte por láser de 12kw
- Corte por láser de 15 Kw
- prensa plegadora
- Máquina de corte por láser de 1,5 Kw
- Máquina de corte por láser alimentada por bobina
Delem Da58t 4 Axis Hoja de metal Hidráulico CNC Prensa plegadora
Información básica
N º de Modelo. | Serie Smart Fab B |
Adecuado para | Cobre, aluminio, aleación, acero al carbono, acero inoxidable |
Tipo | Presiona el freno |
Sistema de control | Sistema CNC Delem Da58t |
Fuerza de flexión | 175 toneladas |
Longitud de flexión | 4000 mm |
Eje de control CNC | Y1-Y2-XR-Z1-Z2-Eje y Coronación |
Motor principal | marca siemens de alemania |
Conector de tubería | Emb Forma Alemania Marca |
Sistema hidráulico | Formulario Bosch-Rexroth Alemania |
Componentes eléctricos | eléctrico del francés |
Servomotor/ Servoaccionamiento | Yaskawa de la marca japonesa |
nombre del producto | Máquina plegadora CNC |
Paquete de transporte | Cajas de madera para plegadora CNC |
Especificación | QUE ESTANDAR |
Marca comercial | acumular |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84622990 |
Capacidad de producción | 30 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Delem Da58t 4 Axis Hoja de metal Hidráulico CNC Prensa plegadora
Descripción del Producto
PRENSA DE PRENSA CNC ACCURL SERIE EURO PRO
Las innovaciones de diseño de ACCURL se basan en años de experiencia y han dado como resultado las prensas plegadoras de la serie Smart-Fab que permiten un plegado más rápido y un mejor retorno y tope trasero. Las prensas plegadoras Accurl le permitirán producir piezas de precisión en masa de manera efectiva y disminuir su costo por pieza.
SISTEMA DE CONTROL CNC
Las plegadoras CNC BACKGAUGEACCURL están provistas de un tope trasero constituido por una estructura sólida para asegurar la mejor repetitividad y alta precisión en el posicionamiento de los ejes.
PROTECCIONES DE SEGURIDAD ÓPTICAS LAZERSAFERendimiento sin concesiones. El sistema de protección ACCURLuse LazerSafe LZS-LG-HS ofrece una solución altamente efectiva tanto para la seguridad del operador como para la productividad de la máquina. Diseñado para usar con el servicio PCSS A de Lazer Safe, el Lazersafe cumple con la categoría 4 y cumple con los estándares de seguridad internacionales más exigentes del mundo( Controlador de seguridad de categoría 4 con certificación CE integrado).
SISTEMA DE ABRAZADERA RÁPIDA ACCURL• Cambio de herramienta seguro y rápido• Mejora sustancial en el consumo de tiempo y los costos relacionados• Seguro contra la caída de la herramienta• Disponible en modelos manual, neumático e hidráulico.• Montaje: Simplemente desde la parte inferior hacia la carcasa, ¡apretar y LISTO! • Fácil de montar en su plegadora. No es necesario modificar la plegadora.
Especificación para plegadora CNC
Modelo (FAB INTELIGENTE) | B1560 | B2580 | B32110 | B32135 | B32175 | B40175 | B32220 | ||
Fuerza de flexión | KN | 600 | 800 | 1100 | 1350 | 1750 | 1750 | 2200 | |
Longitud de flexión | milímetro | 1500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | |
Entre Columnas | milímetro | 1100 | 2060 | 2700 | 2700 | 2700 | 3700 | 2700 | |
Luz | milímetro | 405 | 405 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Trazo de diapositiva | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
La profundidad de la garganta | milímetro | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ancho de refuerzo | milímetro | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | |
Baja velocidad | mm/min | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | |
Velocidad de prensado | mm/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Velocidad de retorno | mm/min | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | |
Carrera de tope trasero | milímetro | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Tamaño del contorno | L | milímetro | 1825 | 2825 | 3500 | 3550 | 3500 | 4500 | 3500 |
W | milímetro | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | |
H | milímetro | 2300 | 2350 | 2650 | 2700 | 2700 | 2750 | 2900 | |
Peso | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 9500 | 10000 | 12000 | 13200 |
Ver más productos, haga clic aquí...
Perfil de la empresa