Categoría
- Máquina de corte por láser de fibra
- Máquina de corte por láser de 8Kw
- Máquina de corte por láser de 1Kw
- Máquina de corte por láser de 2Kw
- Máquina de corte por láser de 3KW
- Máquina de corte por láser de tubos
- Máquinas de corte por láser de tubos de 9M
- Máquina de soldadura láser
- Máquina de limpieza láser
- Máquina de corte por láser de 6Kw
- Máquina de corte por láser de 12kw
- Corte por láser de 15 Kw
- prensa plegadora
- Máquina de corte por láser de 1,5 Kw
- Máquina de corte por láser alimentada por bobina
Máquina de corte por láser de fibra de tubo de metal CNC de 20-220 mm 1-8kw
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 650,00 cm * 140,00 cm * 200,00 cm Peso bruto por unidad de
Información básica
N º de Modelo. | YT6016 |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado |
Clase Técnica | Láser de onda continua |
Material aplicable | Metal |
Tipo de estructura | Tipo de pórtico |
Clasificación láser | Láser de electrones libres |
Tecnología láser | Corte por llama láser |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Marca del sistema de control | Chipre |
Característica | 3D |
Fuente láser | Raycus IPG |
Velocidad cortante | 120 m/minuto |
Potencia láser | 2000W / 3000W / 4000W / 5000W/ 6000W |
Paquete de transporte | Exportación estándar |
Marca comercial | yuetai |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 650.00cm * 140.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 3500.000kgDescripción del Producto
Modelo | YT-6022 | unidad |
Tamaño de corte de tubo | roundΦ10-φ220,Tubo cuadrado Longitud lateral≤220,Tubo rectangular diagonal≤160,L≤6500; | milímetro |
distancia x aixs | 160 | milímetro |
distancia | 6500 | milímetro |
distancia z aixs | 120 | milímetro |
Precisión de posicionamiento X,Y aixs | ±0,05/1000 mm | milímetro |
Fotos detalladas